U14-U15 A Masculins - D1

Classement Départemental 1 U15
1 | GJ 13SEPTIERS BRUF | 15 | +17 |
2 | ROCHESERVIERE BOUAIN | 12 | +8 |
3 | GJ BOUFFERE S2GFC | 7 | 2 |
4 | MOUILLERON LE CAPTIF | 4 | -7 |
5 | LA ROCHE ROBRETIERES | 3 | -13 |
6 | GJ L OIE FCCM | 3 | -7 |
Educateurs
A compléter
A compléter
Entrainements
A compléter
A compléter
A compléter
Dirigeants
A compléter
A compléter
Informations
Aucune info